Konferenční prostory
Kapacita konferenčních místností:
| konferenční místnost | m2 | divadlo | škola | boardroom | u-shape |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita osob | |||||
| Yin | 54 | 48 | 25 | 20 | 16 |
| Yang | 54 | 48 | 25 | 20 | 16 |
| Yin + Yang | 108 | 96 | 50 | 40 | 36 |
| Gazela | 66 | 40 | 25 | 28 | 34 |
| Impala | 70 | 45 | 30 | 30 | 36 |
| Silueta | 86 | 55 | 35 | 38 | 44 |
| Linie | 92 | 65 | 40 | 45 | 51 |
| Pavillion | 141 | 150 | 80 | 38 | 44 |
Technické informace:
| konferenční místnost | rozměr místnosti délka x šířka (m) | výška stropu (m) | šířka dveří (m) | výška dveří (m) |
|---|---|---|---|---|
| Yin | 9 x 6 | 3,23 | 1,60 | 1,95 |
| Yang | 9 x 6 | 3,25 | 1,60 | 1,95 |
| Yin + Yang | 18 x 6 | 3,25 | 1,60 | 1,95 |
| Gazela | 13 x 6 | 3,30 | 0,90 | 1,96 |
| Impala | 13 x 6 | 3,30 | 0,90 | 1,96 |
| Silueta | 15 x 6 | 3,30 | 0,90 | 1,96 |
| Linie | 16 x 6 | 3,30 | 0,90 | 1,96 |
| Pavillion |
15 x 10 | 7 | 1,60 | 2,26 |
| konferenční místnost | podlahová krytina | elektrické napětí | denní světlo | internet |
|---|---|---|---|---|
| Yin | Teak | 230 | Ano | WiFi kabel |
| Yang | Teak | 230 | Ano | WiFi |
| Yin + Yang | Teak | 230 | Ano | WiFi |
| Gazela | Koberec | 230 | Ano | WiFi |
| Impala | Koberec | 230 | Ano | WiFi |
| Silueta | Koberec | 230 | Ano | WiFi |
| Linie | Koberec | 230 | Ano | WiFi |
| Pavillion |
Parkety | 230 | Ano | WiFi |
V konferenčních místnostech není klimatizace. Všechny místnosti mají přímé osvětlení a větrají se okny. Vzhledem k zákazu vjezdu motorových vozidel do resortu nehrozí, že by jednání mohla být rušena.




