Příklad jídelního lístku - Dny štíhlé linie
Den 1
| 19:00 večeře | Hráškový krém (bez tuku a smetany) (0,3 l) 150 kcal Steak z lososa (150 g) s dušeným chřestem a rajčaty (200 g) 300 kcal |
Den 2
| 07:00 snídaně I | Čerstvé ovoce 2 ks 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Ovocný salát s netučným jogurtem, Knäckebrot, Lučina Linie, zelený čaj 350 kcal |
| 12:00 oběd | Zeleninový vývar s čerstvou zeleninou (0,3 l) 100 kcal Vařené hovězí maso (150 g) s čerstvou zeleninou a kukuřicí (200 g) 270 kcal Mix salátů (100 g) se zapečeným kozím sýrem (150 g) a brusinkami (50 g) |
| 16:00 svačina | Nízkotučný jogurt 150 kcal |
| 19:00 večeře | Lehká francouzská cibulačka (0,3 l) 100 kcal Grilovaný pangasius (150 g) s dušenou zeleninou (200 g) na listovém salátu Řecký salát se zeleninou, balkánským sýrem a olivami (350 g) 210 kcal |
Den 3
| 07:00 snídaně I | Jablko a hroznové víno 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Müsli směs s netučným jogurtem a ovocem, zelený čaj 280 kcal |
| 12:00 oběd | Mrkvový krém s čerstvým zázvorem 190 kcal Grilovaný losos s baby špenátem, kuskus s rajčaty 200 kcal Listový salát s filátky čerstvého ovoce 100 kcal |
| 16:00 svačina | Grapefruit a hruška 150 kcal |
| 19:00 večeře | Kuřecí vývar se zeleninou a masem 120 kcal Krůtí filátka s ragů z chřestu a rajčat, selekce trhaných listových salátů 260 kcal Čekankový salát s jablky, rozinkami, vlašskými ořechy a nivou 220 kcal |
Den 4
| 07:00 snídaně I | Pomeranč a hroznové víno 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Celozrnné pečivo s pomazánkou z lososa, ovoce, zelený čaj 300 kcal |
| 12:00 oběd | Kukuřičný krém (bez smetany) 120 kcal Kuřecí prsa se šunkou a chřestem, zeleninová obloha s kukuřicí 280 kcal Zeleninový kuskus s variací salátů 290 kcal |
| 16:00 svačina | Hroznové víno a jablko 150 kcal |
| 19:00 večeře | Gaspacho 190 kcal Variace listových salátů s marinovanými kuřecími prsy 230 kcal Zeleninový salát s tuňákem, celozrnné pečivo 160 kcal |
Den 5
| 07:00 snídaně I | Kiwi a banán 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Míchané vaječné bílky na cibulce, celozrnné pečivo, lučina, zelený čaj 250 kcal |
| 12:00 oběd | Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 100 kcal Jemné rizoto s listovým špenátem250 kcal Pečený citronový pangasius s grilovanou zeleninou 300 kcal |
| 16:00 svačina | Pomeranč a hruška 150 kcal |
| 19:00 večeře | Kuřecí vývar s masem a zeleninou 120 kcal Krůtí steak s baby karotkou a baby kukuřičkou 270 kcal Špagety „Aglio-olio" s bazalkou a cherry rajčátky 300 kcal |
Den 6
| 07:00 snídaně I | Pomeranč a hroznové víno 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Ovocný salát s oříšky a jogurtem, celozrnné pečivo, lučina, zelený čaj 350 kcal |
| 12:00 oběd | Zeleninový vývar s těstovinou 100 kcal Kuřecí steak s císařskou zeleninou 260 kcal Chřest gratinovaný kozím sýrem, zeleninový kuskus 320 kcal |
| 16:00 svačina | Hruška a kiwi 150 kcal |
| 19:00 večeře | Špenátová polévka 200 kcal Penne „Arabiata" s rajčaty, olivami a parmazánem 290 kcal Kateřinský salát s pažitkovým dresinkem 100 kcal |
Den 7
| 07:00 snídaně I | Banán a jablko 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Krůtí šunka s lučinovou pěnou, čerstvou zeleninou a celozrnným pečivem 300 kcal |
| 12:00 oběd | Kuřecí vývar s masem a zeleninou 150 kcal Grilovaný pangasius, pohankové rizoto s koriandrem 300 kcal Listový salát s krůtími prsíčky 140 kcal |
| 16:00 svačina | Grapefruit a hruška 150 kcal |
| 19:00 večeře | Květáková polévka 150 kcal Kuskus s tofu, rajčatovou polpou a čerstvým tymiánem 340 kcal Caprese salát 250 kcal |
Den 8
| 07:00 snídaně I | Grapefruit a kiwi 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Omeleta z vaječných bílků, čerstvá zelenina, celozrnné pečivo, zelený čaj 200 kcal |




