Příklad jídelního lístku - Dny štíhlé linie
Den 1
| 12:00 oběd | Zeleninový vývar s těstovinou 100 kcal Vařené hovězí maso s čerstvou zeleninou a sterilovanou kukuřicí 270 kcal Mix salátů se zapečeným kozím sýrem a brusinkami 300 kcal |
| 16:00 svačina | Banán a pomeranč 150 kcal |
| 19:00 večeře | Francouzská cibulačka 100 kcal Grilovaný pangasius s dušenou zeleninou na listovém salátu 300 kcal Řecký salát se zeleninou, balkánským sýrem a olivami 210 kcal |
Den 2
| 07:00 snídaně I | Pomeranč a kiwi 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Krůtí šunka s lučinou a celozrnným pečivem, zelenina, zelený čaj 300 kcal |
| 12:00 oběd | Italská polévka z rajčat 140 kcal Houbové rizoto se špenátem 330 kcal Selekce listových salátů s lososem a cherry rajčátky 200 kcal |
| 16:00 svačina | Hruška a grapefruit 150 kcal |
| 19:00 večeře | Jemný zeleninový vývar se zeleninou 90 kcal Kuřecí prsíčka s baby karotkou a ledovým salátem 270 kcal Špenátový salát se sušenými rajčaty a olivami, ocet balsamico 150 kcal |
Den 3
| 07:00 snídaně I | Jablko a hroznové víno 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Müsli směs s netučným jogurtem a ovocem, zelený čaj 280 kcal |
| 12:00 oběd | Mrkvový krém s čerstvým zázvorem 190 kcal Grilovaný losos s baby špenátem, kuskus s rajčaty 200 kcal Listový salát s filátky čerstvého ovoce 100 kcal |
| 16:00 svačina | Grapefruit a hruška 150 kcal |
| 19:00 večeře | Kuřecí vývar se zeleninou a masem 120 kcal Krůtí filátka s ragů z chřestu a rajčat, selekce trhaných listových salátů 260 kcal Čekankový salát s jablky, rozinkami, vlašskými ořechy a nivou 220 kcal |
Den 4
| 07:00 snídaně I | Pomeranč a hroznové víno 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Celozrnné pečivo s pomazánkou z lososa, ovoce, zelený čaj 300 kcal |
| 12:00 oběd | Kukuřičný krém (bez smetany) 120 kcal Kuřecí prsa se šunkou a chřestem, zeleninová obloha s kukuřicí 280 kcal Zeleninový kuskus s variací salátů 290 kcal |
| 16:00 svačina | Hroznové víno a jablko 150 kcal |
| 19:00 večeře | Gaspacho 190 kcal Variace listových salátů s marinovanými kuřecími prsy 230 kcal Zeleninový salát s tuňákem, celozrnné pečivo 160 kcal |
Den 5
| 07:00 snídaně I | Kiwi a banán 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Míchané vaječné bílky na cibulce, celozrnné pečivo, lučina, zelený čaj 250 kcal |
| 12:00 oběd | Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 100 kcal Jemné rizoto s listovým špenátem250 kcal Pečený citronový pangasius s grilovanou zeleninou 300 kcal |
| 16:00 svačina | Pomeranč a hruška 150 kcal |
| 19:00 večeře | Kuřecí vývar s masem a zeleninou 120 kcal Krůtí steak s baby karotkou a baby kukuřičkou 270 kcal Špagety „Aglio-olio" s bazalkou a cherry rajčátky 300 kcal |
Den 6
| 07:00 snídaně I | Pomeranč a hroznové víno 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Ovocný salát s oříšky a jogurtem, celozrnné pečivo, lučina, zelený čaj 350 kcal |
| 12:00 oběd | Zeleninový vývar s těstovinou 100 kcal Kuřecí steak s císařskou zeleninou 260 kcal Chřest gratinovaný kozím sýrem, zeleninový kuskus 320 kcal |
| 16:00 svačina | Hruška a kiwi 150 kcal |
| 19:00 večeře | Špenátová polévka 200 kcal Penne „Arabiata" s rajčaty, olivami a parmazánem 290 kcal Kateřinský salát s pažitkovým dresinkem 100 kcal |
Den 7
| 07:00 snídaně I | Banán a jablko 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Krůtí šunka s lučinovou pěnou, čerstvou zeleninou a celozrnným pečivem 300 kcal |
| 12:00 oběd | Kuřecí vývar s masem a zeleninou 150 kcal Grilovaný pangasius, pohankové rizoto s koriandrem 300 kcal Listový salát s krůtími prsíčky 140 kcal |
| 16:00 svačina | Grapefruit a hruška 150 kcal |
| 19:00 večeře | Květáková polévka 150 kcal Kuskus s tofu, rajčatovou polpou a čerstvým tymiánem 340 kcal Caprese salát 250 kcal |
Den 8
| 07:00 snídaně I | Grapefruit a kiwi 150 kcal |
| 08:30 snídaně II | Omeleta z vaječných bílků, čerstvá zelenina, celozrnné pečivo, zelený čaj 200 kcal |



